Mitsubishi L200

Foto: Mitsubishi Deutschland
Der Mitsubishi L200 Pickup ist mittlerweile in der fünften Generation angekommen und seit der zweiten Generation 1993 auch in Deutschland zu haben. Seit dem letzten Facelift von 2019 allerdings ist er in Deutschland allerdings nur noch mit der Extrakabine (Space Cab) und der Doppelkabine mit einerm 2,2 l Turbodiesel erhältlich.
Der Allradantrieb, sowie eine Vielzahl an Sicherheitselementen sind im aktuellen Modell Serienmäßig verbaut. Das neue Design orientiert sich an dem der PKW aus dem Haus Mitsubishi und verleiht dem Pickup so von der Front her ein eher unauffälliges Aussehen.
Von verschiedenen deutschen Auto-Fachzeitschriften wurde der Mitsubishi L200 schon mehrfach zum Pickup des Jahres ernannt. 2016 wurden in Deutschland 2325 neue Mitsubishi L200 zugelassen.
Das Laderaumvolumen beträgt bei der Exrakabine etwa 1,25 m³ und bei der Doppelkabine etwas mehr als 1 m³.
Die maximale Zuladung wird bei der Extrakabine mit etwa 950 kg und bei der Doppelkabine mit etwas mehr als einer Tonne angegeben.
Schon gewusst? In den Jahren 2016 - 2020 wurde der L200 auch von Fiat unter dem Namen "Fiat Fullback" vertrieben und außer dem Logo wurde so gut wie nichts verändert. Gerüchten zufolge wird in naher Zukunft der Nissan Navara zusammen auf Basis des L200 gebaut werden. Außerhalb Europas wird der L200 auch als Triton oder Strada verkauft.
Fakten zum Mitsubishi L200
Motor | 2,2 l DOHC Turbodiesel |
Leistung | 110 kW/150 PS |
Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe Automatik (optional für Doppelkabine) |
Höchstgeschwindigkeit | 174 km/h |
Verbrauch | 7,5 l – 7,9 l/100 km |
CO² Emission | 198 g/km – 206 g/km |
Abmessung Fahrzeug | L: 5.215 mm B: 1.815 mm H: 1.780 mm (Extrakabine) L: 5.225 mm B: 1.815 H: 1.780 mm (Doppelkabine) |
Abmessung Ladefläche | 1.850 mm x 1.470 mm/1.085 mm zwischen Radkästen (Extrakabine) 1.520 mm x 1.470 mm/1.085 mm zwischen Radkästen (Doppelkabine) Bordkante: Innen: 475 mm Außen: 850 mm |
Bodenfreiheit | 205 mm |
Böschungswinkel | Vorn 30° Hinten 22° |
Wendekreis | 11,8 m |
Nutzlast | 956 kg (Extrakabine) 1.021 kg (Doppelkabine) |
Anhängelast | 750 kg/ 3.000 kg (Extrakabine) 750 kg/ 3.100 kg (Doppelkabine) |
Ausstattung | Inklusive bei allen Modellen: 7 Airbags Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) Berganfahrhilfe (HSA) Bremsassistent Sicherheitsgurte vorn, höhenverstellbar, mit Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer Gurtwarnung vorn, optisch und akustisch Innenspiegel abblendbar ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, äußere Sitzplätze Kindersicherung in den hinteren Türen Fahrgastzelle „Mitsubishi RISE“ mit elektronisch berechneten Verformungszonen Seitenaufprallschutz in den Türen Wärmeschutzverglasung, rundum Wegfahrsperre, elektronisch Unterboden-Schutzabdeckung am Motor Sicherheitslenksäule, höhenverstellbar Elektronische Stabilitätskontrolle (MASC), abschaltbar inkl. Gespannstabilisierung (TSA) und Traktionskontrolle (MATC) Blinkleuchten mit Spurwechsel-Tippfunktion Dritte Bremsleuchte in Heckklappe, LED Halogen-Klarglasscheinwerfer Innenraumbeleuchtung Tagfahrlicht Dachantenne Klimaanlage 4 Lautsprecher Audiosystem inkl. Radio und CD-/MP3-Funktion USB-Audioschnittstelle Belüftungsdüsen im Fond Gebläse mit Umluftschaltung |
Verfügbare Farben | Impuls-Blau Titan-Weiß Island-Weiß Ahorn-Rot Granit-Braun Piano-Schwarz Sterling-Silber Basalt-Grau Zirkon-Orange |
Preis ab | Extrakabine ab: 32.190 € inkl. MwSt. Doppelkabine ab: 33.990 € inkl. MwSt. |
Quelle: mitsubishi-motors.de